Kalender
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe FUTSAL IBI | 4 – 1 | MUTXAMEL B |
Siehe SERELLES ALCOI CFS AZUL | 4 – 3 | SERELLES ALCOI CFS CELESTE |
Siehe YEFAKY | 3 – 2 | LA NUCIA |
Siehe YEFAKY | 4 – 5 | ALONE ODA |
Siehe SERELLES ALCOI CFS CELESTE | 1 – 2 | ALONE COSTA HOGAR |
Siehe FUTSAL IBI | 5 – 0 | SAN JUAN A |
Siehe SERELLES ALCOI CFS AZUL | 3 – 1 | LA NUCIA |
Siehe FUTSAL IBI | 2 – 11 | TROTAMUNDOS TXESCO CONSTRUCCIONES |
Siehe YEFAKY | 2 – 1 | ALTEA |
Siehe SERELLES ALCOI CFS AZUL | 1 – 3 | ALONE ODA |
Siehe SERELLES ALCOI CFS CELESTE | 8 – 1 | TORRES B |
Siehe SERELLES ALCOI CFS CELESTE | 7 – 1 | TORRES A |
Siehe YEFAKY | 5 – 6 | SERELLES ALCOI CFS AZUL |
Siehe FUTSAL IBI | 3 – 6 | ALONE ODA |
Siehe SERELLES ALCOI CFS AZUL | CD ORIHUELA FS | |
Siehe SERELLES ALCOI CFS CELESTE | Sam, 25/01/2025 11:30 GMT+1 Polideportivo de Caramanchel Pista 1, Alcoy | ALFAZ DEL PI |
Siehe YEFAKY | Sam, 25/01/2025 12:30 GMT+1 COCENTAINA Polideportivo Pabellón | TORRES B |
Siehe Kalender
Jornada 1