Kalender
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe CFS CASTALLA B | 1 – 6 | FUTSAL IBI |
Siehe CFS CASTALLA A | 11 – 9 | YAMATIC CD LA VILA |
Siehe CFS CASTALLA B | 2 – 9 | SAN JUAN B |
Siehe FUTSAL IBI | 5 – 0 | EEMM EL CAMPELLO B |
Siehe FUTSAL IBI | 3 – 3 | SAN JUAN A |
Siehe CFS CASTALLA B | 6 – 11 | SAN JUAN A |
Siehe FUTSAL IBI | 6 – 0 | LA NUCIA |
Siehe CFS CASTALLA A | 6 – 8 | HERCULES SAN VICENTE |
Siehe CFS CASTALLA A | 4 – 9 | FUTSAL IBI |
Siehe CFS CASTALLA B | 0 – 8 | LA NUCIA |
Siehe CFS CASTALLA A | 9 – 2 | CFS CASTALLA B |
Siehe CFS CASTALLA B | EEMM EL CAMPELLO B | |
Siehe CFS CASTALLA A | EEMM EL CAMPELLO A | |
Siehe FUTSAL IBI | Sam, 25/01/2025 12:00 GMT+1 IBI Polideportivo Municipal Pabellón Viejo | SAN JUAN B |
Siehe FUTSAL IBI | Son, 26/01/2025 12:00 GMT+1 IBI Polideportivo Municipal Pabellón Viejo | LA NUCIA |
Siehe Kalender
Jornada 1