Estadísticas de 00. División Honor LCFS 24-25 PUB JARDI

Jugador Equipo PJ GT G GPP TA TZ TR A GE F S TM MVP JL
1 Ver Bryan Molina Figueroa Alianza Lima Electricidad Molina 3 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver Unai Bellvis López Rst Felix-Fil Everest CF 3 6 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver Cristian Reyes Pérez Adsalsa FS 4 6 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver Esteban Choquecahuana Narvaez As FS 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver Bilal Aissaoui FS Marroc 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver Francisco David Rivas Jimenez Adsalsa FS 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver Antonio Granados Martínez Rst Felix-Fil Everest CF 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver Carlos Martinez Fernandez La Priatela 3 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver Adriano Choquecahuana Narvaez As FS 4 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver Fernando Pérez Barber Bar Bahia Deportivo FS 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver Jhonny Alexander Morocho Curillo Team Sabrosos FS 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver Ignacio Prados Belda Adsalsa FS 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver Daniel Prats Pascual Panadería Silvestre 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver Jose Enrique Saez Calle As FS 4 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver Jorge Giner Juan Rst Felix-Fil Everest CF 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver Miguel Gisbert Gómez Panadería Silvestre 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver Yalmar Eduardo Torres Mendoza Team Sabrosos FS 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver Marcos Rivera Vimos Team Sabrosos FS 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver Alexis Raul Luna Delgado La Priatela 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver Jorge Francés Cerdá Bar Bahia Deportivo FS 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver Jorge Cloquell Calafat Vieja Mumasa FS 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver Bryan Murillo Monserrate Team Sabrosos FS 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver Giordy Melgarejo Rondon Team Sabrosos FS 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver Adrián Ferrer Villa Bar Bahia Deportivo FS 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver Manel Moltó Valls Adsalsa FS 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver Raúl Colomina Ruiz Adsalsa FS 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver Mauro Vercher Botella LLAGANYA FS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver Daniel Aura Pascual LLAGANYA FS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver Alex Moncho Mora Panadería Silvestre 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver Mauro Verdú Ferri Bar Bahia Deportivo FS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver Yury Ludolfo Cáceres Contreras As FS 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver Iván Verdú Ferri Bar Bahia Deportivo FS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver David Francés Cerdá Bar Bahia Deportivo FS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver Xavier Albero Moltó Vieja Mumasa FS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver Javier Planelles Escarcena LLAGANYA FS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver Amin Aissaoui El Fadili FS Marroc 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver Llorenç Carbonell Domenech Adsalsa FS 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver Daniel Felipe Bran Mejia Alianza Lima Electricidad Molina 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver Pau Torregrosa Valls Adsalsa FS 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver Ramón Miguel Millán Martínez Panadería Silvestre 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver Jimmy Yojairo Quiroga Riofrio As FS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver Luis Miguel Figueroa Mera Alianza Lima Electricidad Molina 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver Jose Llacer España Team Sabrosos FS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver Aitor Coronado Climent Panadería Silvestre 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver David Sanz Llorens Vieja Mumasa FS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver Layan Ceron Chungata Team Sabrosos FS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver Pablo Maiques Gómez LLAGANYA FS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver Raul Vizcaino Rozas As FS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver Alrnord Choquecahuana Narvaez As FS 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver Klever Daniel Cruz Herrera La Priatela 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 / 74
Ir a de 2 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.