Statistiche di Primera División LCFS 22/23

Giocatore Squadra PG TG G CG CR
1 Vedere Gabriel Vicente Pérez Corpas Oli Travadell 10 1 1 0 0
2 Vedere Adrián Alexandre Piñera Oli Travadell 16 6 6 0 0
3 Vedere José Gomis Guill Oli Travadell 9 8 8 0 0
4 Vedere Arnau Carbonell Mira Atlètic Benilloba 12 1 1 0 0
5 Vedere Alexandre Montava Masanet Atlètic Benilloba 3 0 0 2 0
6 Vedere Ignacio Espinós Conejo Atlètic Benilloba 12 3 3 0 0
7 Vedere Jorge Espinós Martínez Atlètic Benilloba 13 2 2 6 0
8 Vedere José Pascual Jiménez Atlètic Benilloba 14 5 5 2 0
9 Vedere Miquel Picó Gisbert Atlètic Benilloba 14 5 5 3 0
10 Vedere Noel Oltra Moreno Atlètic Benilloba 16 15 15 3 0
11 Vedere Paco Picó Miquel Atlètic Benilloba 15 8 8 2 0
12 Vedere Roberto Reig Julià Atlètic Benilloba 9 3 3 1 0
13 Vedere Sergi Reig Doménech Atlètic Benilloba 6 0 0 1 0
14 Vedere Sergio Cantó Carbonell Atlètic Benilloba 15 2 2 1 0
15 Vedere Joan Salvador Aracil Atlètic Benilloba 11 4 4 1 0
16 Vedere Daniel Guarner Verdú Atlètic Benilloba 5 2 2 1 0
17 Vedere Iñaki Asensio Calatayud Oli Travadell 12 6 6 1 0
18 Vedere Israel Cárceles Catalá Oli Travadell 7 2 2 2 0
19 Vedere Alejandro Muñoz Gomez Oli Travadell 7 4 4 3 1
20 Vedere Gonzalo Díaz de la Quintana Sanchís Oli Travadell 5 4 4 4 0
21 Vedere Jorge Ignacio Carmona Ferri Oli Travadell 8 5 5 0 0
22 Vedere Antonio Corchado Ortiz Oli Travadell 10 5 5 1 0
23 Vedere Borja Moral Largo Oli Travadell 15 1 1 0 0
24 Vedere Roberto Cantó Gosálbez Kaiser S. V. – Despatx de Pa Rosana 14 4 4 0 0
25 Vedere Diego Montava Peralta Elececkase Futsal 12 4 4 2 0
26 Vedere Álvaro Ramis Devesa Elececkase Futsal 5 1 1 1 0
27 Vedere Vicent Díez Perea Elececkase Futsal 17 3 3 2 0
28 Vedere Jorge Serra Domenech Kaiser S. V. – Despatx de Pa Rosana 15 3 3 0 0
29 Vedere Francisco Vicente Hervás Casa Andalucía A 12 1 1 0 1
30 Vedere Moisés Ruiz Richart Casa Andalucía A 14 10 10 2 0
31 Vedere Gabriel Sellés Solbes Casa Andalucía A 16 13 13 2 1
32 Vedere Juan Molto Miró Elececkase Futsal 8 2 2 0 0
33 Vedere Rafael Palmer Jover Elececkase Futsal 4 3 3 3 0
34 Vedere Marc Serra Carbonell Elececkase Futsal 13 10 10 3 0
35 Vedere Sergio Sorolla Ferrero Casa Andalucía A 11 12 12 3 0
36 Vedere Pablo Moral Jurado Casa Andalucía A 16 8 8 0 0
37 Vedere Pablo Ignacio Aznar Seguí Casa Andalucía A 14 5 5 4 0
38 Vedere Iván Lara Rodríguez Casa Andalucía A 11 3 3 1 0
39 Vedere Jorge Vañó Ruiz Casa Andalucía A 8 4 4 0 0
40 Vedere Jordi Sanchez Verdu Casa Andalucía A 15 1 1 0 0
41 Vedere Raul Quilez Colomina Casa Andalucía A 12 8 8 3 0
42 Vedere Javier Aroca Lopez Snack Bar FS 14 8 8 3 0
43 Vedere Mauro Moya Escudero Snack Bar FS 12 5 5 2 0
44 Vedere Carlos Pastor Rubio Snack Bar FS 15 11 11 1 0
45 Vedere Pablo Martínez Valor Snack Bar FS 16 11 11 4 0
46 Vedere Andreu Espinós Blázquez Snack Bar FS 8 5 5 2 0
47 Vedere Rubén López Timoner Snack Bar FS 8 4 4 0 0
48 Vedere Joan Úgeda Puig Snack Bar FS 14 5 5 0 0
49 Vedere Borja García Torres Snack Bar FS 7 3 3 1 0
50 Vedere Marcos Agulló Ferrando Snack Bar FS 15 7 7 0 0
118 / 118
Vai a di 3 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.