Estatísticas de Cuarta División LCFS 22/23

Jogador Equipe PJ TG G CA CV
1 Ver Nicolás Mellado Casado El Pontet FC 22 14 14 1 0
2 Ver Alexis Pulido Ostio El Pontet FC 14 13 13 1 0
3 Ver Óscar Abellán Cabrera El Pontet FC 21 2 2 0 0
4 Ver Raúl Devesa Navarro El Pontet FC 7 2 2 0 0
5 Ver Francisco Martínez Pérez El Pontet FC 7 0 0 1 0
6 Ver Andreu Reyes Raso El Pontet FC 16 1 1 0 0
7 Ver Angel Calles Díaz Team Vegana 10 4 4 0 0
8 Ver Carlos Izquierdo Pascual Team Vegana 19 1 1 2 0
9 Ver Victor Izquierdo Pascual Team Vegana 17 4 4 4 0
10 Ver Jose Vicente Contreras Fernández Team Vegana 19 5 5 2 0
11 Ver Jorge Jiménez Castillo Team Vegana 16 3 3 2 0
12 Ver Juan José Tomás Vidal Team Vegana 13 0 0 1 0
13 Ver Cristian Andres Giraldo Tamayo Team Vegana 13 0 0 2 0
14 Ver Axel Reyes Expósito El Pontet FC 20 1 1 0 0
15 Ver Óscar Meléndez Sirera Fukushima F.C Rst. Félix "B" 12 11 11 1 0
16 Ver José Manuel Escobar Llopis Fukushima F.C Rst. Félix "B" 18 11 11 0 1
17 Ver Jonathan Montes Garrido Team Vegana 16 1 1 0 0
18 Ver Teo Artero Alcaraz Team Vegana 22 17 17 5 0
19 Ver Adrián Morales Sanz Team Vegana 19 11 11 4 0
20 Ver Adrián Sanjuan Gramaje El Pontet FC 14 1 1 0 0
21 Ver Alberto Martínez Salgado Fukushima F.C Rst. Félix "B" 19 1 1 3 0
22 Ver Jose Miguel Barrull Ruz Fukushima F.C Rst. Félix "B" 17 15 15 2 0
23 Ver Iker Navarro Llata Fukushima F.C Rst. Félix "B" 19 9 9 3 1
24 Ver Julen Rosauro Romero Real Alfusal F.C 20 11 11 2 0
25 Ver Carlos Bayón Guerrero Real Alfusal F.C 7 2 2 0 0
26 Ver Christian Maya Morales Real Alfusal F.C 18 4 4 3 0
27 Ver Miguel Ángel Barceló Martínez Real Alfusal F.C 12 2 2 2 0
28 Ver Javier Cabezas Serrano Real Alfusal F.C 20 7 7 0 0
29 Ver Alejandro Vicens Nieto Real Alfusal F.C 19 1 1 1 0
30 Ver Sergio Olmeda Valor Real Alfusal F.C 21 4 4 3 0
31 Ver Gabriel Bujaldón Rodríguez Real Alfusal F.C 4 3 3 0 0
32 Ver Joan Pérez i Sempere La Caldera FS 8 3 3 2 0
33 Ver Alejandro Almendros Plá La Caldera FS 11 2 2 0 0
34 Ver Joaquín Moltó Núñez La Caldera FS 20 17 17 5 0
35 Ver Jorge Juárez Rodríguez La Caldera FS 14 2 2 0 0
36 Ver Izan Martí González Atlético Mindanao 16 12 12 2 0
37 Ver Andrew Zhou Wang Atlético Mindanao 19 4 4 5 0
38 Ver Marc Antoni Buendía Cortés Atlético Mindanao 11 1 1 0 0
39 Ver Richard Daniel Morales Atlético Mindanao 18 8 8 3 0
40 Ver Juan Francisco Molina Carchano Atlético Mindanao 12 0 0 1 0
41 Ver Izan Pastor Mira Atlético Mindanao 11 0 0 2 0
42 Ver Raúl Encinas Campos Fukushima F.C Rst. Félix "B" 15 13 13 1 0
43 Ver Ismael Marcos Díaz Real Alfusal F.C 20 5 5 0 0
44 Ver Mateo Maldonado Jiménez Fukushima F.C Rst. Félix "B" 20 7 7 3 0
45 Ver Paolo Di Silvestro Castillo Atlético Mindanao 13 4 4 0 0
46 Ver Pablo Ferrer Nieto Real Alfusal F.C 6 2 2 0 0
47 Ver Marc Catalá Vidal Real Alfusal F.C 10 4 4 1 0
48 Ver Mauro Català Ferre Fukushima F.C Rst. Félix "B" 21 18 18 0 0
49 Ver Juan Carlos Pascual Pérez La Caldera FS 16 5 5 2 0
50 Ver Abel Prats Pascual La Caldera FS 15 2 2 0 0
142 / 142
Ir a de 3 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.