Klassifizierung von Cuarta División LCFS 22/23
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | Ventanas Alicante Cervecería El Canto | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 102 | 38 | 64 |
Siehe | 2 | Yakart Autocaravanas FS | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 125 | 46 | 79 |
Siehe | 3 | Fukushima F.C Rst. Félix "B" | 48 | 22 | 16 | 0 | 6 | 110 | 52 | 58 |
Siehe | 4 | Atlético Mindanao | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 101 | 60 | 41 |
Siehe | 5 | Real Alfusal F.C | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 78 | 63 | 15 |
Siehe | 6 | Club Atlético Talleres FS | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 70 | 93 | -23 |
Siehe | 7 | Terrvs FS | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 53 | 87 | -34 |
Siehe | 8 | La Caldera FS | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 59 | 92 | -33 |
Siehe | 9 | Team Vegana | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 67 | 84 | -17 |
Siehe | 10 | Full Equip-Radoo App F.S | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 46 | 92 | -46 |
Siehe | 11 | El Pontet FC | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 41 | 97 | -56 |
Siehe | 12 | Club de boxeo barrull F.S | 6 | 22 | 4 | 3 | 15 | 46 | 94 | -48 |
12 / 12
Gehe zu von 1
Anzeigen