Team card
1
Bar Bahía FS
Name | PM | TG | G | YC | RC | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|
Look Rafael Sempere Martínez | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Look Xavier Martínez Caravaca | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Francisco Sanchís Millán | 13 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
Look Israel Lloria Castelló | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
Look David Gómez Martínez | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Look Daniel Salvador García | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Look Carlos Preus Antolí | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Marcos Alcaraz Fernández | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Look David García Candela | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look José María Argente Aparicio | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Look Miguel Ángel Tomás Moltó | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Look Daniel Gómez Gallego | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Look Adrián Satorre Berenguer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Jose Miguel Serrano Salmerón | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 |
14 / 14
Go to of 1
Show