Estadísticas de Segunda División LCFS 22/23

Jugador Equipo PJ GT G TA TR
1 Ver Ignacio Prados Belda PGA 16 28 28 0 0
2 Ver Omar Galiana Amorós Chernobyl FC 9 23 23 1 0
3 Ver David Rodes Bataller Aston Birra Futsal 15 22 22 5 0
4 Ver Pablo Bueno Carbonell Aston Birra Futsal 17 19 19 8 0
5 Ver Raul Garrido Mateos Bar Paraíso Ibi FS 14 18 18 0 0
6 Ver Mauro Jerez Moratal Borrego Punto&Tacón Artinox 15 18 18 11 1
7 Ver Omar Pulido Calero Chernobyl FC 19 18 18 1 0
8 Ver Daniel Ivorra Corcoles Paulas 15 16 16 2 0
9 Ver Ángel Alarcón Caravaca PGA 13 14 14 1 0
10 Ver Iván Rodriguez Cruz Borrego Punto&Tacón Artinox 13 12 12 0 1
11 Ver Xavier Gisbert Blanquer Altarios FS 13 11 11 0 0
12 Ver Daniel Jimenez Carrillo Bar Paraíso Ibi FS 15 11 11 0 0
13 Ver Jose Madrid Pérez Bar Paraíso Ibi FS 15 10 10 4 0
14 Ver Iker Llorca Lillo Altarios FS 16 10 10 1 0
15 Ver Adrian Martínez Pérez Bar Paraíso Ibi FS 15 10 10 2 0
16 Ver Henry Mauricio Carguacundo Padilla Sport Latino F.S. 19 10 10 2 0
17 Ver Raul Fernandez Morillas PGA 13 10 10 2 0
18 Ver Gabriel Sánchez Rico Chernobyl FC 14 9 9 2 0
19 Ver Jaime Payá Miró Embutidos Boronat FS 17 9 9 1 0
20 Ver David Ruiz Reig Altarios FS 10 8 8 4 0
21 Ver Mauro Matarredona Rodríguez Aston Birra Futsal 14 8 8 2 0
22 Ver Miguel Ferre Martínez Bar Casa Miquel FC 9 8 8 1 0
23 Ver Javier Planelles Escarcena Embutidos Boronat FS 17 8 8 0 0
24 Ver Álvaro Gallego Sirera Borrego Punto&Tacón Artinox 14 8 8 3 0
25 Ver Jose Orta Garcia Paulas 13 8 8 4 0
26 Ver Miguel Alejandro Quichimbo Yaguachi Sport Latino F.S. 19 7 7 3 0
27 Ver Pablo Sánchez Rico Chernobyl FC 16 7 7 1 0
28 Ver Alexis Llamas Villullas PGA 12 7 7 2 0
29 Ver David Ruiz González PGA 16 7 7 0 0
30 Ver Ángel Violero Pérez Bar Paraíso Ibi FS 15 7 7 5 0
31 Ver Javier Sanus Ferri Bar Casa Miquel FC 16 7 7 1 0
32 Ver Pablo Soler Albors Embutidos Boronat FS 13 7 7 6 0
33 Ver Marc Aura Guillem Embutidos Boronat FS 14 7 7 1 0
34 Ver Junior Jonathan Gastiabur Cedillo Aston Birra Futsal 15 6 6 3 0
35 Ver Jordi San José Martí PGA 11 6 6 1 0
36 Ver Diego Armando Hinestroza Asprilla Sport Latino F.S. 17 6 6 7 0
37 Ver Pablo Reig García PGA 15 6 6 3 0
38 Ver Jose Luis Catala Masanet Bar Casa Miquel FC 11 6 6 0 0
39 Ver Agustín Vizuete Abellán Portal FS 14 6 6 1 0
40 Ver Sergi Santonja Miró Embutidos Boronat FS 9 6 6 0 1
41 Ver Omar Navarro Marín Altarios FS 5 6 6 1 0
42 Ver Rodrigo Monllor Vitoria Paulas 11 6 6 0 0
43 Ver Abel Clemente Company Portal FS 14 5 5 1 0
44 Ver David Porras Mora Portal FS 13 5 5 0 0
45 Ver Rubén Nadal Soriano Embutidos Boronat FS 12 5 5 0 0
46 Ver Óscar Osuna Pascual Chernobyl FC 7 5 5 0 0
47 Ver Miquel Aznar Company Bar Casa Miquel FC 11 5 5 0 0
48 Ver Esthiven Valepucha Arevalo Sport Latino F.S. 18 5 5 3 0
49 Ver Pedro Pascual Aura Embutidos Boronat FS 17 5 5 0 0
50 Ver Nicolás Sempere Bernabeu Embutidos Boronat FS 12 5 5 0 0
130 / 130
Ir a de 3 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.