Calendario
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver FUTSAL IBI | 2 – 5 | FUTSAL SAN VICENTE |
Ver CFS CASTALLA B | 8 – 5 | TORRES |
Ver CFS CASTALLA FEMINAS | 0 – 5 | ALFAZ DEL PI |
Ver RIBECO CASTALLA | 3 – 3 | FUTSAL IBI |
Ver CFS CASTALLA B | 1 – 5 | ALONE ECOVAL |
Ver RIBECO CASTALLA | 2 – 8 | DISCO ANIMACIÓN LUIS RAMON LA VILA |
Ver CFS CASTALLA B | 1 – 3 | FUTSAL IBI |
Ver CFS CASTALLA FEMINAS | 2 – 7 | SAN JUAN A |
Ver FUTSAL IBI | 6 – 1 | DISCO ANIMACIÓN LUIS RAMON LA VILA |
Ver RIBECO CASTALLA | 5 – 2 | MUTXAMEL A |
Ver RIBECO CASTALLA | 1 – 3 | TORRES |
Ver CFS CASTALLA B | 6 – 3 | EL DRAGO BY SERRANO LA VILA |
Ver FUTSAL IBI | 8 – 5 | ALFAZ DEL PI |
Ver CFS CASTALLA FEMINAS | 2 – 3 | RIBECO CASTALLA |
Ver RIBECO CASTALLA | 0 – 4 | FUTSAL IBI |
Ver CFS CASTALLA B | 9 – 5 | ALFAZ DEL PI |
Ver FUTSAL IBI | 5 – 3 | TORRES |
Ver FUTSAL IBI | Suspendido | TORRES |
Ver calendario
Jornada 1