Scheda di squadra
1
Adsalsa FS
Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Agustín García Llorca | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Vedere Alex Moncho Mora | 14 | 27 | 27 | 1 | 0 | |
Vedere Bilal Aissaoui | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Vedere Cristian Reyes Pérez | 14 | 12 | 12 | 2 | 0 | |
Vedere Domingo Bautista Fernández | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Francisco Daniel Rivas Jimenez | 14 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
Vedere Javier Moyano Abad | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Karlos Hernández Jorda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Llorenç Carbonell Domenech | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
Vedere Manel Moltó Valls | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
Vedere Miguel Montalbán Montalbán | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Omar Rodríguez Delicado | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Vedere Pau Torregrosa Valls | 16 | 15 | 15 | 4 | 0 | |
Vedere Raúl Moncho Mora | 14 | 13 | 13 | 1 | 0 | |
Vedere Santiago Moltó Prats | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Tarik Khayazi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Vai a di 1
Mostrare