Scheda di squadra
1
Don Nicolás MLCK
Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Abacuc Maiques Domenech | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Adrián Cots Merino | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Adrián Ferrer Villa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Alejandro Lerma Canto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Blai Ribes Monllor | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Diego Montava Peralta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Francisco Masanet Tárraga | 8 | 9 | 9 | 1 | 0 | |
Vedere Ignacio Montava Peralta | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Vedere Javier Montava Peralta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Jorge Domenech Calbo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Jorge Miró Carbonell | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | |
Vedere Mauro Belda Sancho | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vedere Nicolás Porras García | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere Nicolás Sanz Abad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Rafael Palmer Jover | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
15 / 15
Vai a di 1
Mostrare