Scheda di squadra

Foto di Club Esportiu Sant Roc 1

Club Esportiu Sant Roc

Nome PG TG G AG CG CR S Collegato
Vedere Luís López BarrachinaLuís López Barrachina 4 0 0 0 0 0 0
Vedere Adrián Ferrer VillaAdrián Ferrer Villa 13 4 4 0 5 0 0
Vedere Derek Marset UrbanoDerek Marset Urbano 11 1 1 0 1 0 0
Vedere Enrique Ferre MartínezEnrique Ferre Martínez 9 0 0 0 2 0 0
Vedere Pablo Juan DoménechPablo Juan Doménech 11 0 0 0 1 0 0
Vedere Jorge Francés CerdáJorge Francés Cerdá 11 9 9 0 2 0 0
Vedere Andoni Crespo MirallesAndoni Crespo Miralles 8 2 2 0 0 0 0
Vedere Daniel Llopis SanjúanDaniel Llopis Sanjúan 17 21 21 0 0 0 0
Vedere Pau Vilaplana BurgosPau Vilaplana Burgos 13 1 1 0 2 0 0
Vedere Marcos Picó Altaba Marcos Picó Altaba 8 3 3 0 0 0 0
Vedere Jorge Domenech CalboJorge Domenech Calbo 6 0 0 0 0 0 0
Vedere Mateo Maldonado JiménezMateo Maldonado Jiménez 5 0 0 0 1 0 0
Vedere Cristian Alonso PayaCristian Alonso Paya 12 0 0 0 0 0 0
Vedere Ernesto Gómez BalaguerErnesto Gómez Balaguer 15 2 2 0 0 0 0
Vedere Jordi Silvestre BotellaJordi Silvestre Botella 9 1 1 0 1 0 0
Vedere Cristian Reyes PérezCristian Reyes Pérez 12 2 2 0 0 0 0
Vedere Alejandro Muñoz SánchezAlejandro Muñoz Sánchez 16 9 9 0 4 0 0
Vedere Borja Gómez NavarreteBorja Gómez Navarrete 14 0 0 0 3 0 0
Vedere Pau Carbonell AznarPau Carbonell Aznar 11 3 3 0 0 0 0
Vedere David Navarrete SellesDavid Navarrete Selles 2 0 0 0 0 0 0
Vedere David Sancho CarbonellDavid Sancho Carbonell 9 0 0 0 0 0 0
Vedere Denis Berenguer TovarDenis Berenguer Tovar 2 0 0 0 1 0 0
Vedere Juan Company CanetJuan Company Canet 3 0 0 0 0 0 0
23 / 23
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.