Scheda di squadra

Foto di Alianza Lima Electricidad Molina 1

Alianza Lima Electricidad Molina

Nome PG TG G AG CG CB CR A GS F S TO MVP FP Collegato
Vedere Luis Miguel Maza ChimboLuis Miguel Maza Chimbo 12 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Eduardo Gabrielsaez PerdomoEduardo Gabrielsaez Perdomo 11 7 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Anibal Diaz TandazoAnibal Diaz Tandazo 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Daniel Felipe Bran MejiaDaniel Felipe Bran Mejia 10 9 9 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Cristian Simbaña MoralesCristian Simbaña Morales 11 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere David Posso AlvarezDavid Posso Alvarez 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Luis Miguel Figueroa MeraLuis Miguel Figueroa Mera 9 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Bryan Molina FigueroaBryan Molina Figueroa 12 17 17 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Germain Eduardo Cisterna CabanillasGermain Eduardo Cisterna Cabanillas 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Daniel Guevara GuerreroDaniel Guevara Guerrero 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Sebastian Rodriguez ParedesSebastian Rodriguez Paredes 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 / 11
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.