Statistiche di 04. Cuarta División LCFS 24-25
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | CG | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere Juan Francisco Albero Montiel | Rayo Alcoyano FS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Vedere Marcos Agulló Ferrando | Rayo Alcoyano FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Vedere David Pachés Rabadan | Rayo Alcoyano FS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Vedere Alejandro Blazquez Gomez | Rayo Alcoyano FS | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
5 | Vedere Marcos Gandia VAlor | Alqueria FS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Vedere Saul LLorca Ferrando | Alqueria FS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Vedere Oscar Arguisuelas Sanchez | Alqueria FS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Vedere Alvaro Aguilar Moreno | Alqueria FS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Vedere Nicolas Garcia Carbonell | Alqueria FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Vedere Andreu Francés Gallego | Sporting Vedruna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Vedere Borja Molto Garcia | Sporting Vedruna | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | Vedere Diego Peidro Hernández | Sporting Vedruna | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
13 | Vedere Pablo Solanes Peris | Sporting Vedruna | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | Vedere Jordi Molines Corton | Sporting Vedruna | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
15 | Vedere Pau Garcia Valladolid Yepes | Sporting Vedruna | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | Vedere Mauro Alcalde Richart | Terrvs FS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
17 | Vedere rachid Talbi | InterMuro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Vedere Adrian Mihail Avramescu | Rayo Alcoyano FS | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 | Vedere Alejandro Molto Soboleva | Serelles Alcoy CFS Juvenil B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Vedere Javier Garcia Del Sol | Serelles Alcoy CFS Juvenil B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Vedere Tarek Chana | InterMuro | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
22 | Vedere Jonas Doumari Piatak | Sporting Vedruna | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 |
23 | Vedere Xavi Sempere Martinez | Rayo Alcoyano FS | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
23 / 23
Vai a di 1
Mostrare