Classificação de 85 Cadete Fútbol 11 Jocs Escolars

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D PV PP DP
Ver 1 Atl. Salesiano "A"Atl. Salesiano "A" 36 14 11 3 0 79 13 66 0 0 0
Ver 2 CE Sant RocCE Sant Roc 35 14 11 2 1 63 17 46 0 0 0
Ver 3 C.D. La SalleC.D. La Salle 28 14 9 1 4 48 17 31 0 0 0
Ver 4 Atl. Salesiano "B"Atl. Salesiano "B" 25 14 8 1 5 49 26 23 0 0 0
Ver 5 CF Ciudad AlcoyCF Ciudad Alcoy 16 14 5 1 8 26 32 -6 0 0 0
Ver 6 FC Racing de AlcoyFC Racing de Alcoy 8 14 2 2 10 28 75 -47 0 0 0
Ver 7 CD Vedruna CarmelitasCD Vedruna Carmelitas 7 14 2 1 11 24 73 -49 0 0 0
Ver 8 P.D. Juan XXIIIP.D. Juan XXIII 6 14 1 3 10 34 98 -64 0 0 0
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.