Classificació de Primera División LCFS 22/23
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | Alianza Lima Los Sabrosos | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 100 | 35 | 65 |
Veure | 2 | Snack Bar FS | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 78 | 53 | 25 |
Veure | 3 | Red Devils | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 62 | 59 | 3 |
Veure | 4 | Nuria Esport FS | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 55 | 42 | 13 |
Veure | 5 | Casa Andalucía A | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 62 | 63 | -1 |
Veure | 6 | Oli Travadell | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 55 | 57 | -2 |
Veure | 7 | Atlètic Benilloba | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 47 | 64 | -17 |
Veure | 8 | Kaiser S. V. – Despatx de Pa Rosana | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 49 | 69 | -20 |
Veure | 9 | Elececkase Futsal | 11 | 18 | 4 | 2 | 12 | 53 | 86 | -33 |
Veure | 10 | Bar Bahía FS | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 37 | 70 | -33 |
10 / 10
Anar a de 1
Mostrar