Fitxa del equip
1
Snack Bar FS
Nom | PJ | TG | G | TG | TV | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|
Veure Pablo Sánchez Ibáñez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Borja García Torres | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Veure Andreu Espinós Blázquez | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
Veure Joan Úgeda Puig | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Veure Marcos Agulló Ferrando | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Veure Javier Aroca Lopez | 14 | 8 | 8 | 3 | 0 | |
Veure Javier Rodríguez García | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Veure Carlos Pastor Rubio | 15 | 11 | 11 | 1 | 0 | |
Veure Daniel Pérez Palma | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Veure Fernando Pérez Barber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Francisco Rico Santonja | 13 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
Veure Mauro Moya Escudero | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
Veure Miguel Vidal Barber | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Veure Pablo Martínez Valor | 16 | 11 | 11 | 4 | 0 | |
Veure Pablo Sanz Gómez | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Veure Rubén López Timoner | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
16 / 16
Anar a de 1
Mostrar