Scheda di squadra
1
Snack Bar FS
Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Pablo Sánchez Ibáñez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Borja García Torres | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Vedere Andreu Espinós Blázquez | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
Vedere Joan Úgeda Puig | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Vedere Marcos Agulló Ferrando | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Vedere Javier Aroca Lopez | 14 | 8 | 8 | 3 | 0 | |
Vedere Javier Rodríguez García | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Vedere Carlos Pastor Rubio | 15 | 11 | 11 | 1 | 0 | |
Vedere Daniel Pérez Palma | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Vedere Fernando Pérez Barber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Francisco Rico Santonja | 13 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
Vedere Mauro Moya Escudero | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
Vedere Miguel Vidal Barber | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Vedere Pablo Martínez Valor | 16 | 11 | 11 | 4 | 0 | |
Vedere Pablo Sanz Gómez | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Vedere Rubén López Timoner | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
16 / 16
Vai a di 1
Mostrare