Ficha de equipo

Foto de Sant Roc - Salesiàns 1

Sant Roc - Salesiàns

Nombre PJ GT G GPP TF TP C FJ F TA TR A GE S MVP JL Vinculado
Ver Diego Nolasco ValorDiego Nolasco Valor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Javier Ferrer ChaparroJavier Ferrer Chaparro 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver Pau Pascual PerezPau Pascual Perez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Alex Segrelles Muñoz RejaAlex Segrelles Muñoz Reja 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Joan Cabello Navarro Joan Cabello Navarro 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Víctor Egea ZamoranoVíctor Egea Zamorano 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Yahja AarabYahja Aarab 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Guillermo Osuna RuizGuillermo Osuna Ruiz 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Gabriel Romero CondesGabriel Romero Condes 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Daniel López VercherDaniel López Vercher 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Noé Cubero CaballeroNoé Cubero Caballero 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Aritz Martínez AbisAritz Martínez Abis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Jorge Rodríguez CoderchJorge Rodríguez Coderch 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Marc Blanes RicoMarc Blanes Rico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Jordi Vilaplana Pons CaballeroJordi Vilaplana Pons Caballero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Pablo Llorens NociPablo Llorens Noci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Hector Albors CortesHector Albors Cortes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver Daniel Ruiz OrtizDaniel Ruiz Ortiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 / 18
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.