Ficha de equipe

Foto de Sant Roc - Salesiàns 1

Sant Roc - Salesiàns

Nome PJ TG G GC SOF SON CK O F CA CV A GF S MVP JL Vinculado
Ver Diego Nolasco ValorDiego Nolasco Valor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Javier Ferrer ChaparroJavier Ferrer Chaparro 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver Pau Pascual PerezPau Pascual Perez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Alex Segrelles Muñoz RejaAlex Segrelles Muñoz Reja 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Joan Cabello Navarro Joan Cabello Navarro 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Víctor Egea ZamoranoVíctor Egea Zamorano 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Yahja AarabYahja Aarab 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Guillermo Osuna RuizGuillermo Osuna Ruiz 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Gabriel Romero CondesGabriel Romero Condes 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Daniel López VercherDaniel López Vercher 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Noé Cubero CaballeroNoé Cubero Caballero 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Aritz Martínez AbisAritz Martínez Abis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Jorge Rodríguez CoderchJorge Rodríguez Coderch 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Marc Blanes RicoMarc Blanes Rico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Jordi Vilaplana Pons CaballeroJordi Vilaplana Pons Caballero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Pablo Llorens NociPablo Llorens Noci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Hector Albors CortesHector Albors Cortes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver Daniel Ruiz OrtizDaniel Ruiz Ortiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 / 18
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.