Carte de équipe
1
As FS
Nom | MJ | TG | B | SB | CJ | CB | CR | A | BC | F | S | TM | MVP | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir Adriano Choquecahuana Narvaez | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Alrnord Choquecahuana Narvaez | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Charles Choquecahuana Narvaez | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Esteban Choquecahuana Narvaez | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Jhon Ospina Valencia | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Jimmy Yojairo Quiroga Riofrio | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Jonh Jairo Poblado Moreno | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Jose Enrique Saez Calle | 9 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Manuel Choquecahuana Narvaez | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Raul Vizcaino Rozas | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Soufiane El Mansouri | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Yury Ludolfo Cáceres Contreras | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Aller à de 1
Montrer