Scheda di squadra

Foto di As FS 1

As FS

Nome PG TG G AG CG CB CR A GS F S TO MVP FP Collegato
Vedere Adriano Choquecahuana NarvaezAdriano Choquecahuana Narvaez 8 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Alrnord Choquecahuana NarvaezAlrnord Choquecahuana Narvaez 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Charles Choquecahuana NarvaezCharles Choquecahuana Narvaez 11 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Esteban Choquecahuana NarvaezEsteban Choquecahuana Narvaez 11 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Jhon  Ospina ValenciaJhon Ospina Valencia 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Jimmy Yojairo Quiroga RiofrioJimmy Yojairo Quiroga Riofrio 9 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Jonh Jairo Poblado MorenoJonh Jairo Poblado Moreno 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Jose Enrique Saez CalleJose Enrique Saez Calle 11 6 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Manuel Choquecahuana NarvaezManuel Choquecahuana Narvaez 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Raul Vizcaino RozasRaul Vizcaino Rozas 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Soufiane El MansouriSoufiane El Mansouri 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Yury Ludolfo Cáceres ContrerasYury Ludolfo Cáceres Contreras 11 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 / 12
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.