Scheda di squadra
1
Oli Travadell
Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Jordi Mengual Signes | 12 | 9 | 9 | 2 | 0 | |
Vedere Adrián Alexandre Piñera | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Vedere Alejandro Muñoz Gomez | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
Vedere Antonio Corchado Ortiz | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Vedere Iñaki Asensio Calatayud | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Vedere Israel Cárceles Catalá | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Vedere Borja Moral Largo | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Jorge Ignacio Carmona Ferri | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Vedere Francisco Sellés Cardona | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Gabriel Vicente Pérez Corpas | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Gonzalo Díaz de la Quintana Sanchís | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
Vedere Iván Plá Payá | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere José Gomis Guill | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Vedere Pablo Botella Rodríguez | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 |
14 / 14
Vai a di 1
Mostrare