Estatísticas de Primera División LCFS 22/23

Jogador Equipe PJ TG G CA CV
1 Ver Gabriel Vicente Pérez Corpas Oli Travadell 10 1 1 0 0
2 Ver Adrián Alexandre Piñera Oli Travadell 16 6 6 0 0
3 Ver José Gomis Guill Oli Travadell 9 8 8 0 0
4 Ver Arnau Carbonell Mira Atlètic Benilloba 12 1 1 0 0
5 Ver Alexandre Montava Masanet Atlètic Benilloba 3 0 0 2 0
6 Ver Ignacio Espinós Conejo Atlètic Benilloba 12 3 3 0 0
7 Ver Jorge Espinós Martínez Atlètic Benilloba 13 2 2 6 0
8 Ver José Pascual Jiménez Atlètic Benilloba 14 5 5 2 0
9 Ver Miquel Picó Gisbert Atlètic Benilloba 14 5 5 3 0
10 Ver Noel Oltra Moreno Atlètic Benilloba 16 15 15 3 0
11 Ver Paco Picó Miquel Atlètic Benilloba 15 8 8 2 0
12 Ver Roberto Reig Julià Atlètic Benilloba 9 3 3 1 0
13 Ver Sergi Reig Doménech Atlètic Benilloba 6 0 0 1 0
14 Ver Sergio Cantó Carbonell Atlètic Benilloba 15 2 2 1 0
15 Ver Joan Salvador Aracil Atlètic Benilloba 11 4 4 1 0
16 Ver Daniel Guarner Verdú Atlètic Benilloba 5 2 2 1 0
17 Ver Iñaki Asensio Calatayud Oli Travadell 12 6 6 1 0
18 Ver Israel Cárceles Catalá Oli Travadell 7 2 2 2 0
19 Ver Alejandro Muñoz Gomez Oli Travadell 7 4 4 3 1
20 Ver Gonzalo Díaz de la Quintana Sanchís Oli Travadell 5 4 4 4 0
21 Ver Jorge Ignacio Carmona Ferri Oli Travadell 8 5 5 0 0
22 Ver Antonio Corchado Ortiz Oli Travadell 10 5 5 1 0
23 Ver Borja Moral Largo Oli Travadell 15 1 1 0 0
24 Ver Roberto Cantó Gosálbez Kaiser S. V. – Despatx de Pa Rosana 14 4 4 0 0
25 Ver Diego Montava Peralta Elececkase Futsal 12 4 4 2 0
26 Ver Álvaro Ramis Devesa Elececkase Futsal 5 1 1 1 0
27 Ver Vicent Díez Perea Elececkase Futsal 17 3 3 2 0
28 Ver Jorge Serra Domenech Kaiser S. V. – Despatx de Pa Rosana 15 3 3 0 0
29 Ver Francisco Vicente Hervás Casa Andalucía A 12 1 1 0 1
30 Ver Moisés Ruiz Richart Casa Andalucía A 14 10 10 2 0
31 Ver Gabriel Sellés Solbes Casa Andalucía A 16 13 13 2 1
32 Ver Juan Molto Miró Elececkase Futsal 8 2 2 0 0
33 Ver Rafael Palmer Jover Elececkase Futsal 4 3 3 3 0
34 Ver Marc Serra Carbonell Elececkase Futsal 13 10 10 3 0
35 Ver Sergio Sorolla Ferrero Casa Andalucía A 11 12 12 3 0
36 Ver Pablo Moral Jurado Casa Andalucía A 16 8 8 0 0
37 Ver Pablo Ignacio Aznar Seguí Casa Andalucía A 14 5 5 4 0
38 Ver Iván Lara Rodríguez Casa Andalucía A 11 3 3 1 0
39 Ver Jorge Vañó Ruiz Casa Andalucía A 8 4 4 0 0
40 Ver Jordi Sanchez Verdu Casa Andalucía A 15 1 1 0 0
41 Ver Raul Quilez Colomina Casa Andalucía A 12 8 8 3 0
42 Ver Javier Aroca Lopez Snack Bar FS 14 8 8 3 0
43 Ver Mauro Moya Escudero Snack Bar FS 12 5 5 2 0
44 Ver Carlos Pastor Rubio Snack Bar FS 15 11 11 1 0
45 Ver Pablo Martínez Valor Snack Bar FS 16 11 11 4 0
46 Ver Andreu Espinós Blázquez Snack Bar FS 8 5 5 2 0
47 Ver Rubén López Timoner Snack Bar FS 8 4 4 0 0
48 Ver Joan Úgeda Puig Snack Bar FS 14 5 5 0 0
49 Ver Borja García Torres Snack Bar FS 7 3 3 1 0
50 Ver Marcos Agulló Ferrando Snack Bar FS 15 7 7 0 0
118 / 118
Ir a de 3 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.