Klassifizierung von 00. División Honor LCFS 24-25 PUB JARDI

A/A P Name P PM S U SN F A D
Siehe 1 Panadería SilvestrePanadería Silvestre 32 12 10 2 0 55 26 29
Siehe 2 Rst Felix-Fil Everest CFRst Felix-Fil Everest CF 25 10 8 1 1 41 20 21
Siehe 3 Adsalsa FSAdsalsa FS 24 12 8 0 4 61 41 20
Siehe 4 Bar Bahia Deportivo FSBar Bahia Deportivo FS 20 12 6 2 4 37 32 5
Siehe 5 FS MarrocFS Marroc 18 12 5 3 4 46 42 4
Siehe 6 Team Sabrosos FSTeam Sabrosos FS 17 11 5 2 4 40 33 7
Siehe 7 Vieja Mumasa FSVieja Mumasa FS 17 12 5 2 5 35 35 0
Siehe 8 As FSAs FS 10 12 3 1 8 36 51 -15
Siehe 9 Alianza Lima Electricidad MolinaAlianza Lima Electricidad Molina 7 11 2 1 8 32 53 -21
Siehe 10 Llaganya FSLlaganya FS 7 11 2 1 8 27 46 -19
Siehe 11 La PriatelaLa Priatela 4 11 1 1 9 21 52 -31
11 / 11
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.