Klassifizierung von 00. División Honor LCFS 24-25 PUB JARDI
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | Panadería Silvestre | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 44 | 19 | 25 |
Siehe | 2 | Rst Felix-Fil Everest CF | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 20 | 17 |
Siehe | 3 | Bar Bahia Deportivo FS | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 34 | 25 | 9 |
Siehe | 4 | Adsalsa FS | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 42 | 34 | 8 |
Siehe | 5 | FS Marroc | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 27 | 4 |
Siehe | 6 | Team Sabrosos FS | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 28 | 3 |
Siehe | 7 | Vieja Mumasa FS | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 29 | 30 | -1 |
Siehe | 8 | As FS | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 39 | -7 |
Siehe | 9 | Alianza Lima Electricidad Molina | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 43 | -18 |
Siehe | 10 | Llaganya FS | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 38 | -15 |
Siehe | 11 | La Priatela | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 13 | 38 | -25 |
11 / 11
Gehe zu von 1
Anzeigen