Clasificación de 00. División Honor LCFS 24-25 PUB JARDI

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 Panadería SilvestrePanadería Silvestre 32 12 10 2 0 55 26 29
Ver 2 Rst Felix-Fil Everest CFRst Felix-Fil Everest CF 25 10 8 1 1 41 20 21
Ver 3 Adsalsa FSAdsalsa FS 24 12 8 0 4 61 41 20
Ver 4 Bar Bahia Deportivo FSBar Bahia Deportivo FS 20 12 6 2 4 37 32 5
Ver 5 FS MarrocFS Marroc 18 12 5 3 4 46 42 4
Ver 6 Team Sabrosos FSTeam Sabrosos FS 17 11 5 2 4 40 33 7
Ver 7 Vieja Mumasa FSVieja Mumasa FS 17 12 5 2 5 35 35 0
Ver 8 As FSAs FS 10 12 3 1 8 36 51 -15
Ver 9 Alianza Lima Electricidad MolinaAlianza Lima Electricidad Molina 7 11 2 1 8 32 53 -21
Ver 10 Llaganya FSLlaganya FS 7 11 2 1 8 27 46 -19
Ver 11 La PriatelaLa Priatela 4 11 1 1 9 21 52 -31
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.