Clasificación de 00. División Honor LCFS 24-25 PUB JARDI

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 Panadería SilvestrePanadería Silvestre 10 4 3 1 0 14 5 9
Ver 2 Bar Bahia Deportivo FSBar Bahia Deportivo FS 10 4 3 1 0 15 8 7
Ver 3 Rst Felix-Fil Everest CFRst Felix-Fil Everest CF 9 3 3 0 0 13 6 7
Ver 4 Adsalsa FSAdsalsa FS 9 4 3 0 1 18 14 4
Ver 5 Team Sabrosos FSTeam Sabrosos FS 6 3 2 0 1 13 8 5
Ver 6 Alianza Lima Electricidad MolinaAlianza Lima Electricidad Molina 4 4 1 1 2 13 13 0
Ver 7 As FSAs FS 3 4 1 0 3 14 18 -4
Ver 8 FS MarrocFS Marroc 3 3 1 0 2 5 9 -4
Ver 9 Vieja Mumasa FSVieja Mumasa FS 1 2 0 1 1 5 8 -3
Ver 10 La PriatelaLa Priatela 0 4 0 0 4 9 19 -10
Ver 11 LLAGANYA FSLLAGANYA FS 0 3 0 0 3 4 15 -11
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.