Clasificación de 00. División Honor LCFS 24-25 PUB JARDI
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | Panadería Silvestre | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
Ver | 2 | Bar Bahia Deportivo FS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 |
Ver | 3 | Rst Felix-Fil Everest CF | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 |
Ver | 4 | Adsalsa FS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 |
Ver | 5 | Team Sabrosos FS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 |
Ver | 6 | Alianza Lima Electricidad Molina | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 |
Ver | 7 | As FS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 |
Ver | 8 | FS Marroc | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
Ver | 9 | Vieja Mumasa FS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
Ver | 10 | La Priatela | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 |
Ver | 11 | LLAGANYA FS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 |
11 / 11
Ir a de 1
Mostrar