Estatísticas de 00. División Honor LCFS 24-25 PUB JARDI

Jogador Equipe PJ TG G GC CA CZ CV A GF F S IN MVP JL
1 Ver David Salinas Palmer Vieja Mumasa FS 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver Jorge Cloquell Calafat Vieja Mumasa FS 11 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver Cristian Palací Marta Vieja Mumasa FS 7 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver David Sanz Llorens Vieja Mumasa FS 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver Mateo Barrachina Vidal Vieja Mumasa FS 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver Gabriel Pastor Moltó Vieja Mumasa FS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver Gonzalo Jover Llacer Vieja Mumasa FS 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver Xavier Albero Moltó Vieja Mumasa FS 11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver Ignacio Peris Marset Vieja Mumasa FS 9 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver Alberto Botella Plá Vieja Mumasa FS 9 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver Manuel Martínez Canales Vieja Mumasa FS 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver Manel Llopis Pascual Vieja Mumasa FS 11 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver Esteban Reig Tomás Vieja Mumasa FS 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver Daniel Aura Pascual Llaganya FS 7 10 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver Mauro Vercher Botella Llaganya FS 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver Javier Planelles Escarcena Llaganya FS 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver Jorge Ignacio Carmona Ferri Llaganya FS 9 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver Borja Moral Largo Llaganya FS 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver Jacobo Cerda Bataller Llaganya FS 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver Mauro Orts Zamorano Llaganya FS 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver Pablo Maiques Gómez Llaganya FS 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver Javier Llacer Palmer Llaganya FS 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver Nacho Vercher Botella Llaganya FS 7 2 2 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver Alejandro Vicedo Penedo Llaganya FS 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver Sergio Valenciano Vico Llaganya FS 8 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver Pau Gallego Lloret Panadería Silvestre 9 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver Pau Llorens Santulario Panadería Silvestre 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver Roberto García Montava Panadería Silvestre 8 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver Sergio Sanjuan Cerda Panadería Silvestre 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver Ramón Miguel Millán Martínez Panadería Silvestre 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver Daniel Prats Pascual Panadería Silvestre 9 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver Miguel Gisbert Gómez Panadería Silvestre 10 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver Alex Moncho Mora Panadería Silvestre 8 8 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver Raúl Moncho Mora Panadería Silvestre 9 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver Aitor Coronado Climent Panadería Silvestre 8 10 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver Alexandre Benedito I Castelló Panadería Silvestre 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver Mohammed Sabbar FS Marroc 11 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver Soulaiman Zaitouni Allali FS Marroc 10 10 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver Bilal Aissaoui FS Marroc 8 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver Amin Aissaoui El Fadili FS Marroc 11 11 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver Mustapha Labbouzi FS Marroc 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver Abdelilah Labbouzi FS Marroc 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver Mohamed Makrani Rouchdi FS Marroc 12 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver Carlos Martinez Fernandez La Priatela 4 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver Manuel Fernandez Bornay La Priatela 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver Carlos Valero Guillem La Priatela 7 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver Antonio Berzosa Serrano La Priatela 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver Ángel Violero Pérez La Priatela 7 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver Klever Daniel Cruz Herrera La Priatela 11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver Alexis Raul Luna Delgado La Priatela 9 5 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 / 122
Ir a de 3 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.